| 参数 | 经济型空间 | 企业型 | 大客户空间 | ||||||
| 类 型 | 经济1型 | 经济2型 | 经济3型 |
企业1型 |
企业2型 |
企业3型 |
大客户1型 | 大客户2型 | 大客户3型 |
| 服务器放置地 | 美国西雅图微软机房 | ||||||||
| 价格(RMB元/年) | 600元 | 1000元 | 1400元 | 800 | 1200 | 1800 | 2500元 | 4200元 | 5500元 |
| 系统平台 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 |
| 总空间 | 100M | 200M | 300M | 200MB | 300MB | 500MB | 1350M | 2500M | 3650M |
| 网页空间 | 100MB | 200MB | 300MB | 100MB | 200MB | 300MB | 1000MB | 2000MB | 3000MB |
| 邮箱空间 | - | - | - | 100MB | 100MB | 200MB | 300MB | 400MB | 500MB |
| SQL数据库空间 | - | - | - | - | - | - | 50MB | 100MB | 150MB |
| 邮箱数量 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| WebMail | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| POP3/SMTP | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 邮箱防垃圾 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 邮箱防病毒 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 邮箱空间报警 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自助管理邮箱 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASP脚本执行权 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| JSP2.0脚本 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 在独立的IIS进程 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 安全FSO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流量限制 | 10G | 20G | 30G | 10G | 20G | 30G | 100G | 200G | 300G |
| 并发人数 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
| 网页空间报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MSSQL数据库(2000,SP4) | - | - | - | - | - | - | 50M,1个数据源 | 100M,1个数据源 | 150M,1个数据源 |
| MYSQL数据库 | |||||||||
| FTP自助管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 控制面板 | 简体中文 | ||||||||
| 多域名绑定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 日志管理 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 默认首页设置 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防火墙措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防病毒措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防DDOS措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据备份计划 |
三重备份,保证您的绝对安全 1RIDA1同步备份; 2每周一次本机备份; 3每月一次异地备份。 |
||||||||







