| 类 型 | 特惠1型 | 特惠2型 | 特惠3型 | 经济1型 | 经济2型 | 经济3型 |
| 单线价格 | 150元/年 | 200元/年 | 1000元/年 | 300元/年 | 500元/年 | 700元/年 |
| 双线价格 | 225元/年 | 300元/年 | 1500元/年 | 450元/年 | 750元/年 | 1050元/年 |
| 服务器放置地 | 电信/双线机房 | 电信/双线机房 | 电信/双线机房 | 电信/双线机房 | 电信/双线机房 | 电信/双线机房 |
| 系统平台 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
| 总空间 | 200M | 100M | 1000M | 150MB 200MB | 200MB 400MB | 500MB 1000MB |
| 网页空间 | 200 MB | 100 MB | 1000 MB | 150MB 200MB | 200MB 400MB | 500MB 1000MB |
| 邮箱空间 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| SQL数据库空间 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| ASP脚本执行权 | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| Asp.Net功能 | X | X | √ | 默认1.1,2.0需设置 | 默认1.1,2.0需设置 | 默认1.1,2.0需设置 |
| 运行PHP4脚本 | X | X | √ | 4.4.2/5.1.4 | 4.4.2/5.1.4 | 4.4.2/5.1.4 |
| JSP2.0脚本 | X | X | √ | √ | √ | √ |
| WAP格式支持 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 | .wml等,自定义 |
| 运行服务器端包括(.shtml) | X | X | X | X | X | X |
| 使用Frontpage服务器扩展 | X | X | X | X | X | X |
| 运行服务器端Java小程序 | X | X | X | X | X | X |
| 应用程序执行权(Windows) | X | X | X | X | X | X |
| Windows版的Perl脚本功能 | X | X | X | X | X | X |
| 在独立的IIS进程 | X | X | X | X | X | X |
| 安全FSO | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流量限制 | 5G | 5G | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 并发人数 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 网页空间报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| JMAIL支持 | X | 4.4 | 4.4 | √ | 4.4 | 4.4 |
| 动易组件支持 | X | 2006 | 2006 | √ | 2006 | 2006 |
| XMLHTTP组件 | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| AspJpeg组件支持 | X | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 |
| SiteGalaxyUpload | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| Access数据库(2000) | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| MS SQL数据库(2000,SP4) | X | √(另购) | √(另购) | √(另购) | √(另购) | √(另购) |
| MY SQL数据库 | X | √(另购) | √(另购) | √(另购) | √(另购) | √(另购) |
| 自助建站系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DNS解析服务 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 | 赠送10条解析 |
| FTP自助管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 控制面板 | 简体中文 | 简体中文 | 简体中文 | 简体中文 | 简体中文 | 简体中文 |
| 日志管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 多域名绑定 | 无限条 | 无限条 | 无限条 | 无限条 | 无限条 | 无限条 |
| 默认首页设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防火墙措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防病毒措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防DDOS措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据备份计划 |
1RIDA1同步备份; 2每周一次本机备份; 3每月一次异地备份。 | |||||







